| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 05:50 kell 05:50. | 5112 | Valjala-Kuressaare |
| 05:55 kell 05:55. | 4201 | Kuressaare-Karja-Leisi-Karja-Eikla-Kuressaare |
| 06:05 kell 06:05. | 3101 | Kuressaare-Randvere-Mustjala-(Tagaranna tellim) Kuressaare |
| 06:20 kell 06:20. | 3201 | Kuressaare-Aste-Asuka-Panga-Mustjala-Aste-Kuressaare |
| 06:25 kell 06:25. | 2202 | Kuressaare-Viidu-Lümanda-Viidu-Kuressaare |
| 06:25 kell 06:25. | 3214 | Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaisvere-Kuressaare |
| 06:50 kell 06:50. | 4902 | Kuressaare-Leisi-Orissaare-Leisi-Kuressaare |
| 06:50 kell 06:50. | 2309 | Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-(Üru tellimisel)Kärla-Kuressaare |
| 06:56 kell 06:56. | 2101 | Lümanda-Riksu-Koimla-Salme-Läätsa-KUR |
| 07:00 kell 07:00. | 6101 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 07:10 kell 07:10. | 3302 | Kuressaare-Kaarma-Hakjala-Aste-Kuressaare |
| 07:10 kell 07:10. | 3214 | Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaisvere-Kuressaare |
| 07:15 kell 07:15. | 2201 | Lümanda-Kihelkonna-Kärla-Kuressaare |
| 07:15 kell 07:15. | 4102 | Kuressaare-Eikla-Leisi |
| 07:20 kell 07:20. |
| KUR-Läätsa-(Mässa-Sääre-Iide-Lindmetsa)-Läätsa-KUR |
| 07:20 kell 07:20. | 5203 | Kuressaare-Kõljala-Valjala-Laimjala-Orissaare-Liiva-Kuivastu |
| 07:30 kell 07:30. | 4201 | Kuressaare-Karja-Leisi-Karja-Eikla-Kuressaare |
| 07:35 kell 07:35. | 3101 | Kuressaare-Randvere-Mustjala-(Tagaranna tellim) Kuressaare |
| 07:40 kell 07:40. | 2202 | Kuressaare-Viidu-Lümanda-Viidu-Kuressaare |
| 07:40 kell 07:40. | 5106 | Orissaare-Laimjala-Valjala-Kõljala-Kuressaare |
| 07:45 kell 07:45. |
| (Mässa-Sääre)Iide-Kaunispe tr-Lindmetsa-Anseküla-Salme-KUR |
| 07:45 kell 07:45. | 5107 | Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kuressaare |
| 07:45 kell 07:45. | 5101 | Hellamaa-Orissaare-Valjala-Kõljala-Kuressaare |
| 07:46 kell 07:46. | 4202 | Leisi-Roobaka-Pärsama-Kuressaare |
| 07:50 kell 07:50. | 6101 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 07:50 kell 07:50. | 6202 | Suure-Rootsi-Kuressaare |
| 07:55 kell 07:55. | 5101 | Hellamaa-Orissaare-Valjala-Kõljala-Kuressaare |
| 08:15 kell 08:15. | 2102 | KUR-Nasva-Salme-Toomalõuka-Koimla-Salme-KUR |
| 08:15 kell 08:15. | 251 | Kuressaare - Tallinn |
| 08:15 kell 08:15. | 2309 | Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-(Üru tellimisel)Kärla-Kuressaare |
| 08:20 kell 08:20. | 3302 | Kuressaare-Kaarma-Hakjala-Aste-Kuressaare |
| 08:20 kell 08:20. | 2215 | Lümanda-Kotlandi-Koki-Koimla-Lümanda-Kõrkküla-Kuressaare |
| 08:20 kell 08:20. | 3201 | Kuressaare-Aste-Asuka-Panga-Mustjala-Aste-Kuressaare |
| 08:45 kell 08:45. | 5202 | Kuivastu-Hellamaa-Orissaare-Pöide-Laimjala-Kuressaare |
| 08:50 kell 08:50. | 3108 | Kuressaare-Randvere-Mustjala-Randvere-Kuressaare |
| 09:05 kell 09:05. | 4103 | Leisi-Eikla-Kiratsi-Kuressaare |
| 09:20 kell 09:20. | 2302 | Kihelkonna-Kärla-Kuressaare |
| 09:20 kell 09:20. | 5107 | Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kuressaare |
| 09:35 kell 09:35. | 5201 | Kuivastu-Pädaste-Koguva-Orissaare-Pöide-Tornimäe-Kuressaare |
| 09:45 kell 09:45. | 3301 | Kuressaare-Upa-Kaarma-Haamse-Aste-Kuressaare |
| 09:50 kell 09:50. |
| KUR-Läätsa-(Mässa-Sääre-Iide-Lindmetsa)-Läätsa-KUR |
| 10:00 kell 10:00. | 3108 | Kuressaare-Randvere-Mustjala-Randvere-Kuressaare |
| 10:20 kell 10:20. | 4902 | Kuressaare-Leisi-Orissaare-Leisi-Kuressaare |
| 10:30 kell 10:30. | 3301 | Kuressaare-Upa-Kaarma-Haamse-Aste-Kuressaare |
| 10:35 kell 10:35. | 245 | Kuressaare - Orissaare - Kuivastu - Tallinn |
| 10:35 kell 10:35. |
| Kuressaare-Salme-Läätsa-Salme-Kuressaare |
| 11:15 kell 11:15. | 5102 | Kuivastu-Hellamaa-Liiva-Orissaare-Valjala-Kõljala-Kuressaare |
| 11:35 kell 11:35. |
| Kuressaare-Salme-Läätsa-Salme-Kuressaare |
| 11:55 kell 11:55. | 272 | Tallinn - Risti - Lihula - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare |
| 12:00 kell 12:00. | 5205 | Kuressaare-Laimjala-Pöide-Ariste-Orissaare-Hellamaa-Kuivastu |
| 12:00 kell 12:00. | 3207 | Kuressaare-Aste-Hakjala |
| 12:15 kell 12:15. |
| KUR-Läätsa-(Lindm.-Laadla-Iide-Sääre-Mässa)Läätsa-KUR |
| 12:25 kell 12:25. | 2207 | Kuressaare-Kõrkküla-Lümanda-Kihelkonna-Kärla-Kuressaare |
| 12:40 kell 12:40. | 3208 | Hakjala-Aste-Kuressaare |
| 13:00 kell 13:00. | 149 | Tartu - Viljandi - Pärnu - Kuressaare |
| 13:10 kell 13:10. | 5105 | Kuressaare Laimjala Liiva Orissaare Valjala Kuressaare |
| 13:10 kell 13:10. | 272 | Kuressaare - Orissaare - Kuivastu - Lihula - Risti - Tallinn |
| 13:30 kell 13:30. | 2108 | Kuressaare-Salme-Toomalõuka-Koimla-Ütsa-Lümanda |
| 13:30 kell 13:30. | 4205 | Kuressaare-Pärsama-Leisi-Jõiste-Pärsama-Kuressaare |
| 13:55 kell 13:55. | 2207 | Kuressaare-Kõrkküla-Lümanda-Kihelkonna-Kärla-Kuressaare |
| 13:55 kell 13:55. | 2311 | KUR-Kärla-Kihelk-Lüm-Kihelk-Kärla-KUR |
| 14:10 kell 14:10. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 14:10 kell 14:10. | 3304 | Kuressaare-Aste-Kaarma-Kuressaare |
| 14:30 kell 14:30. | 266 | Tallinn - Kuressaare |
| 14:35 kell 14:35. |
| KUR-Läätsa-(Lindm.-Laadla-Iide-Sääre-Mässa)Läätsa-KUR |
| 14:55 kell 14:55. | 5209 | Kuressaare-Laimjala-Pöide-Tornimäe-Kõrkvere-Orissaare-Koguva-Liiva-Nõmmküla-Kallaste-Liiva-Pädaste-Kuivastu |
| 14:55 kell 14:55. | 3304 | Kuressaare-Aste-Kaarma-Kuressaare |
| 15:00 kell 15:00. |
| KUR-(Vintri)Rahuste-Iide-(Sääre)Mässa-(Laevaehit)-KUR |
| 15:00 kell 15:00. | 2316 | Kuressaare-Kärla-Pidula-Kihelk.-Kõruse-Kihelkonna |
| 15:10 kell 15:10. | 6102 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 15:15 kell 15:15. | 5104 | KUR-Kõljala-Valjala-Lööne-Jööri-Ratla-Kõnnu-Valjala |
| 15:20 kell 15:20. | 4903 | Kuressaare-Leisi-Ratla-Valjala-Kuressaare |
| 15:32 kell 15:32. | 2311 | KUR-Kärla-Kihelk-Lüm-Kihelk-Kärla-KUR |
| 15:35 kell 15:35. | 4205 | Kuressaare-Pärsama-Leisi-Jõiste-Pärsama-Kuressaare |
| 15:35 kell 15:35. | 2110 | Kuressaare-Salme-Läätsa-Salme-Riksu-Koimla-Riksu-Lümanda |
| 15:45 kell 15:45. | 272 | Tallinn - Risti - Lihula - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare |
| 15:50 kell 15:50. | 3209 | Kuressaare-Aste-Hakjala |
| 16:00 kell 16:00. | 6102 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 16:05 kell 16:05. | 2109 | Lümanda-Sake-Koimla-Riksu-Toomalõuka-Salme-Kuressaare |
| 16:05 kell 16:05. | 5211 | Kuressaare-Kõljala-Laimjala-Orissaare-Kuivastu |
| 16:05 kell 16:05. | 3104 | Kuressaare-Mustjala-Võhma-Panga-Järise-Aste-Kuressaare |
| 16:10 kell 16:10. | 2313 | KUR-Randvere-Kärla-(Üru tellimisel)-Pidula-Kihelkonna |
| 16:15 kell 16:15. | 4109 | Kuressaare-Maleva- Eikla-Tõrise-Kuressaare |
| 16:20 kell 16:20. | 5210 | Kuivastu-Hellamaa-Orissaare-Laimjala-Kuressaare |
| 16:30 kell 16:30. | 3210 | Hakjala-Aste-Kuressaare |
| 16:45 kell 16:45. | 5105 | Kuressaare Laimjala Liiva Orissaare Valjala Kuressaare |
| 16:50 kell 16:50. | 266 | Kuressaare - Tallinn |
| 17:05 kell 17:05. | 4105 | Leisi-Eikla-Kuressaare |
| 17:10 kell 17:10. | 2209 | Kuressaare-Kõrkküla-Lümanda (Karala-Atla-Lüm. tellimisel) |
| 17:15 kell 17:15. |
| KUR-(Vintri)Rahuste-Iide-(Sääre)Mässa-(Laevaehit)-KUR |
| 17:15 kell 17:15. | 3103 | (Kullimäe)-Kuressaare-Randvere-Mustjala (Tagaranna tellim) |
| 17:15 kell 17:15. | 6204 | Kuressaare-Suure-Rootsi-Kuressaare |
| 17:15 kell 17:15. | 4109 | Kuressaare-Maleva- Eikla-Tõrise-Kuressaare |
| 17:20 kell 17:20. | 5216 | Kuressaare-Laimjala-Saareküla-Tornimäe-Pöide-Orissaare |
| 17:20 kell 17:20. | 2104 | Kuressaare-Nasva-Salme-Toomalõuka-Riksu-Lümanda-Kihelkonna |
| 17:30 kell 17:30. | 4903 | Kuressaare-Leisi-Ratla-Valjala-Kuressaare |
| 17:40 kell 17:40. | 5115 | Valjala-Ariste-Sakla-Kangruselja-Masa-Kuressaare |
| 17:40 kell 17:40. | 3213 | KUR-Aste-Võhma-Panga-Asuka-Metsküla-Järise-Aste-KUR |
| 17:40 kell 17:40. | 2317 | KUR-Kärla-(Üru)-Kihelk-(Undva)-Veere-Kihelk-Kärla-KUR |
| 17:45 kell 17:45. | 6204 | Kuressaare-Suure-Rootsi-Kuressaare |
| 17:45 kell 17:45. | 4207 | KUR-Pärsama-Roobaka-Oitme-(Triigi sadam tellimisel)Leisi |
| 17:50 kell 17:50. | 5109 | Kuressaare-Kõljala-Valjala-Tõnija |
| 17:55 kell 17:55. | 272 | Kuressaare - Orissaare - Kuivastu - Lihula - Risti - Tallinn |
| 18:00 kell 18:00. | 251 | Tallinn - Kuressaare |
| 18:00 kell 18:00. | 2314 | Kihelkonna-Kärla-Kuressaare |
| 18:00 kell 18:00. | 3305 | Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaarma-Kuressaare |
| 18:10 kell 18:10. | 6103 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 18:20 kell 18:20. | 4106 | KUR-Eikla-Leisi-Pammana-Metsk-Leisi(Triigi sadam tellimisel)KUR |
| 18:20 kell 18:20. |
| KUR- Läätsa(Anseküla-Vintri-Lindmetsa-Iide-Sääre-Mässa) |
| 18:45 kell 18:45. | 3305 | Kuressaare-Aste-Hakjala-Kaarma-Kuressaare |
| 18:55 kell 18:55. | 3204 | (Tagaranna tellimisel)Mustjala-Randvere-Kuressaare |
| 19:00 kell 19:00. | 6103 | Kuressaare-Pihtla-Sandla-Tõlluste-Sandla-Pihtla-Kuressaare |
| 19:15 kell 19:15. | 2318 | Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-Lümanda-Kuressaare |
| 19:15 kell 19:15. | 5217 | Kuressaare-Kõljala-Valjala-Laimjala-Orissaare-Hellamaa |
| 19:20 kell 19:20. | 5110 | Kuressaare-Valjala-Saikla-Orissaare-Laimjala-Kuressaare |
| 19:25 kell 19:25. | 5111 | Tõnija-Valjala-Kõljala-Kuressaare |
| 19:30 kell 19:30. | 3213 | KUR-Aste-Võhma-Panga-Asuka-Metsküla-Järise-Aste-KUR |
| 19:45 kell 19:45. | 2317 | KUR-Kärla-(Üru)-Kihelk-(Undva)-Veere-Kihelk-Kärla-KUR |
| 19:50 kell 19:50. | 2210 | Kihelkonna-Lümanda-Riksu-Koimla-Toomalõuka-Salme-Kuressaare |
| 20:30 kell 20:30. |
| KUR-Salme-Läätsa-Salme-KUR |
| 20:35 kell 20:35. | 2318 | Kuressaare-Kärla-Kihelkonna-Lümanda-Kuressaare |
| 20:40 kell 20:40. | 4106 | KUR-Eikla-Leisi-Pammana-Metsk-Leisi(Triigi sadam tellimisel)KUR |
| 20:40 kell 20:40. | 3211 | Kuressaare-Aste-Hakjala |
| 21:00 kell 21:00. | 2315 | Kuressaare-Randvere-Kärla-Kihelkonna-Lümanda |
| 21:20 kell 21:20. | 3212 | Hakjala-Aste-Kuressaare |
| 21:30 kell 21:30. |
| KUR-Salme-Läätsa-Salme-KUR |
| 21:35 kell 21:35. | 240 | Tallinn - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare |
| 22:20 kell 22:20. |
| Tuulte Roos-KURESSAARE |