| 11:46 kell 11:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 11:59 kell 11:59. | 54-1 | Lavassaare - Audru - Pärnu |
| 12:01 kell 12:01. | 65 | Tõstamaa - Munalaiu - Liu - Audru kool - Pärnu |
| 12:03 kell 12:03. | 62-1 | Lihula - Varbla - Tõstamaa - Audru kool - Pärnu |
| 12:24 kell 12:24. | 51 | Lihula - Mihkli - Koonga - Pärnu |
| 12:46 kell 12:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 13:46 kell 13:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 13:49 kell 13:49. | 55 | Pärnu - Paadremaa sild |
| 13:53 kell 13:53. | 63-3 | Pärnu - Kavaru |
| 14:00 kell 14:00. | 64-1 | Pärnu - Audru kool - Kihlepa - Roogoja |
| 14:04 kell 14:04. | 50-1 | Pärnu - Koonga - Kalli - Lihula |
| 14:06 kell 14:06. | 57 | Virtsu - Lihula - Lõpe - Pärnu |
| 14:42 kell 14:42. | 64-1 | Roogoja - Kihlepa - Audru kool - Pärnu |
| 14:46 kell 14:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 14:50 kell 14:50. | 54-1 | Pärnu - Audru - Lavassaare |
| 15:14 kell 15:14. | 65-1 | Tõstamaa - Audru kool - Lemmetsa - Pärnu |
| 15:23 kell 15:23. | 63-3 | Kavaru - Pärnu |
| 15:36 kell 15:36. | 53 | Pärnu - Kalli - Irta tee - Koonga |
| 15:41 kell 15:41. | 54-3 | Pärnu - Lemmetsa - Lavassaare |
| 15:44 kell 15:44. | 54-1 | Lavassaare - Audru - Pärnu |
| 15:46 kell 15:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 15:55 kell 15:55. | 66 | Pärnu - Audru - Värati |
| 16:39 kell 16:39. | 50 | Pärnu - Lõpe - Lihula |
| 16:42 kell 16:42. | 53 | Koonga - Jänistvere - Kalli - Pärnu |
| 16:46 kell 16:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 16:56 kell 16:56. | 68 | Pärnu - Tõstamaa - Varbla |
| 17:26 kell 17:26. | 56-2 | Pärnu - Audru - Koonga - Pärnu-Jaagupi |
| 17:31 kell 17:31. | 67 | Pärnu - Audru kool - Kavaru - Tõstamaa |
| 17:46 kell 17:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 17:53 kell 17:53. | 55 | Paadremaa sild - Pärnu |
| 17:56 kell 17:56. | 64 | Pärnu - Audru kool - Kihlepa - Tõstamaa - Kiraste |
| 18:07 kell 18:07. | 67 | Värati - Munalaiu - Pärnu |
| 18:33 kell 18:33. | 50 | Lihula - Lõpe - Pärnu |
| 18:46 kell 18:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 18:50 kell 18:50. | 54-1 | Pärnu - Audru - Lavassaare |
| 19:18 kell 19:18. | 53 | Pärnu - Kalli - Koonga |
| 19:43 kell 19:43. | 54-1 | Lavassaare - Audru - Pärnu |
| 19:45 kell 19:45. | 67 | Pärnu - Audru - Kavaru - Tõstamaa - Värati |
| 19:46 kell 19:46. | 25 | Audru kool - Veiko - Käreda - Mai - Haigla - Kuldne Kodu |
| 19:49 kell 19:49. | 55 | Pärnu - Paadremaa sild |
| 20:03 kell 20:03. | 64 | Tõstamaa - Kihlepa - Audru kool - Pärnu |
| 20:34 kell 20:34. | 50 | Pärnu - Lõpe - Lihula |
| 20:50 kell 20:50. | 63-2 | Pärnu - Audru kool - Liu |
| 20:56 kell 20:56. | 68 | Varbla - Tõstamaa - Pärnu |
| 21:46 kell 21:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Teater |
| 21:49 kell 21:49. | 63-2 | Liu - Pärnu |
| 22:41 kell 22:41. | 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu |
teisipäev 9.12.2025 |
| 05:17 kell 05:17. | 27 | Audru kool - Papsaare - Uus-Sauga - KEK - Kodara |
| 06:11 kell 06:11. | 61 | Pärnu-Audru kool-Uruste-Vigri-Audru kirik-Meremetsa-Pärnu |
| 06:17 kell 06:17. | 53 | Koonga - Irta tee - Kalli - Pärnu |
| 06:36 kell 06:36. | 54-1 | Pärnu - Audru - Lavassaare |
| 06:38 kell 06:38. | 54-1 | Lavassaare - Audru - Savi - Pärnu |
| 06:40 kell 06:40. | 28 | Audru kool - Riia mnt. - Sillaküla - Kuigu |
| 06:55 kell 06:55. | 66 | Pärnu - Audru - Tõstamaa Kool |
| 07:12 kell 07:12. | 53 | Koonga - Kalli - Pärnu |
| 07:20 kell 07:20. | 62-1 | Pärnu - Audru kool - Tõstamaa - Varbla - Lihula |
| 07:24 kell 07:24. | 50 | Lihula - Lõpe - Pärnu |
| 07:24 kell 07:24. | 57 | Pärnu - Lõpe - Lihula - Virtsu kool |
| 07:35 kell 07:35. | 55 | Paadremaa sild - Pärnu |
| 07:38 kell 07:38. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 07:38 kell 07:38. | 65 | Pärnu - Audru kool - Munalaiu - Tõstamaa |
| 07:40 kell 07:40. | 54-3 | Lavassaare - Lemmetsa - Pärnu |
| 07:48 kell 07:48. | 63-3 | Pärnu - Audru kool - Liu - Kavaru |
| 08:08 kell 08:08. | 51 | Pärnu - Koonga - Mihkli - Lihula |
| 08:36 kell 08:36. | 64 | Kiraste -Tõstamaa - Kihlepa - Audru kool - Pärnu |
| 08:51 kell 08:51. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 08:54 kell 08:54. | 66 | Tõstamaa Kool - Audru - Pärnu |
| 09:25 kell 09:25. | 56-2 | Rogenese - Pärnu-Jaagupi - Koonga - Pärnu |
| 09:46 kell 09:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |
| 09:50 kell 09:50. | 54-1 | Pärnu - Audru - Lavassaare |
| 10:19 kell 10:19. | 57 | Virtsu - Lihula - Lõpe - Pärnu |
| 10:27 kell 10:27. | 65-1 | Pärnu - Lemmetsa - Liu - Munalaiu - Tõstamaa |
| 10:39 kell 10:39. | 57 | Pärnu - Lõpe - Lihula - Virtsu |
| 10:46 kell 10:46. | 25 | Audru kool - Käreda - Riia mnt. - Mai - Haigla |