| 4 min | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:51 kell 09:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:21 kell 10:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:51 kell 10:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:03 kell 11:03. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 11:21 kell 11:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:51 kell 11:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:21 kell 12:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:46 kell 12:46. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 12:51 kell 12:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:21 kell 13:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:51 kell 13:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:58 kell 13:58. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 14:21 kell 14:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:51 kell 14:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:21 kell 15:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:49 kell 15:49. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 15:51 kell 15:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:21 kell 16:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:51 kell 16:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:16 kell 17:16. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 17:21 kell 17:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:51 kell 17:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:21 kell 18:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:51 kell 18:51. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:05 kell 19:05. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 19:36 kell 19:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:21 kell 20:21. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:48 kell 20:48. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 23:04 kell 23:04. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 01:00 kell 01:00. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
|
| 05:16 kell 05:16. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:46 kell 05:46. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:16 kell 06:16. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:47 kell 06:47. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:17 kell 07:17. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:47 kell 07:47. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:55 kell 07:55. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 08:13 kell 08:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:43 kell 08:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 08:58 kell 08:58. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |