| 11:56 kell 11:56. | 32 | Rakvere - Tamsalu |
| 12:51 kell 12:51. | 44 | Rakvere - Väike-Maarja - Simuna - Roela - Rakvere |
| 13:01 kell 13:01. | 32 | Rakvere - Tamsalu - Järva-Jaani |
| 14:46 kell 14:46. | 34A | Rakvere - Karitsa - Lasila |
| 15:19 kell 15:19. | 23 | Lasila - Karitsa - Tõrma - Järni - Lasila |
| 15:26 kell 15:26. | 32 | Rakvere - Tamsalu - Järva-Jaani |
| 16:51 kell 16:51. | 52 | Rakvere - Väike-Maarja - Tamsalu |
| 17:06 kell 17:06. | 32 | Rakvere - Tamsalu |
| 19:01 kell 19:01. | 32 | Rakvere - Tamsalu |
| 20:36 kell 20:36. | 44 | Rakvere - Väike-Maarja - Simuna - Roela - Rakvere |
reede 19.12.2025 |
| 07:36 kell 07:36. | 34 | Tamsalu - Karitsa - Rakvere - Lasila |
| 08:10 kell 08:10. | 383 | Rakvere - Jõgeva - Tartu |
| 10:36 kell 10:36. | 20 | Rakvere - Väike-Maarja - Tamsalu |