Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:18 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
09:06 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
09:10 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:10 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:46 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
17:10 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
17:37 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
19:25 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Väätsa vallamaja ›
5100634-1