Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:16 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
09:05 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
09:09 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:09 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:45 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
17:09 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
17:35 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
19:24 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Kandelini ›
5100183-1