| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:49 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 07:05 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:45 E,N | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 09:00 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 13:00 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 14:03 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:23 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 17:00 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 17:09 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 17:27 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 19:15 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Pearna ›
5100346-1