| 13:56 kell 13:56. | 125 | Põltsamaa - Pauastvere - Kalana - Lahavere - Siimusti - Jõgeva |
| 15:00 kell 15:00. | 134 | Jõgeva - Painküla -Härjanurme - Siimusti - Jõgeva |
| 15:18 kell 15:18. | 383 | Tartu - Jõgeva - Rakvere |
| 15:25 kell 15:25. | 247 | Jõgeva - Siimusti - Vaimastvere - Siimusti - Jõgeva |
| 15:38 kell 15:38. | 160-1 | Jõgeva - Kaarepere - Jõgeva |
| 16:05 kell 16:05. | 141 | Jõgeva-Siimusti-Saduküla-Mäända-Härjanurme-Jõgeva |
| 17:00 kell 17:00. | 150 | Jõgeva - Siimusti - Jõgeva |
| 17:10 kell 17:10. | 133 | Jõgeva - Painküla - Puurmani - Kursi - Painküla -Jõgeva |
| 17:56 kell 17:56. | 162 | Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Luua - Nava -Kaarepere - Jõgeva |
| 17:58 kell 17:58. | 136 | Põltsamaa - Puurmani - Painküla - Jõgeva |
| 18:16 kell 18:16. | 330 | Tartu - Jõgeva - Rakke - Rakvere |
| 18:17 kell 18:17. | 143 | Jõgeva-Siimusti-Saduküla-Puurmani-Jõune-Siimusti-Jõgeva |
| 18:18 kell 18:18. | 406 | Põltsamaa - Aidu - Siimusti -Jõgeva |
| 19:27 kell 19:27. | 152 | Jõgeva - Siimusti - (Puurmani) - Jõgeva |
| 19:28 kell 19:28. | 194 | Tartu - Tabivere - Kaarepere - Jõgeva |
| 19:54 kell 19:54. | 154 | Jõgeva - Siimusti - Jõgeva |
neljapäev 18.12.2025 |
| 06:28 kell 06:28. | 150 | Jõgeva - Siimusti - Jõgeva |
| 07:15 kell 07:15. | 150 | Jõgeva - Siimusti - Jõgeva |
| 07:29 kell 07:29. | 111 | Põltsamaa - Lustivere - Viruvere - Jõgeva |
| 07:43 kell 07:43. | 144 | Jõgeva - Siimusti - Jõune - Tammiku - Saduküla - Jõgeva |
| 07:58 kell 07:58. | 318 | Tartu - Jõgeva - Rakvere |
| 08:32 kell 08:32. | 160 | Jõgeva-Kaarepere-Tabivere-Palamuse-Kaarepere-Jõgeva |
| 09:10 kell 09:10. | 402 | Põltsamaa - Lustivere - Aidu - Siimusti - Jõgeva |
| 11:21 kell 11:21. | 462 | Põltsamaa - Puurmani - Saduküla - Siimusti - Jõgeva |
| 12:42 kell 12:42. | 405 | Põltsamaa - Lustivere - Aidu - Siimusti - Jõgeva |