| 08:14 kell 08:14. | 85 | |
| 08:20 kell 08:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 08:54 kell 08:54. | 35S | |
| 08:59 kell 08:59. | 5 | Kutsekooli - Pähklimäe - Metsaonni |
| 09:03 kell 09:03. | 3v | Paemurru - Jaama - Tempo - Luige - Jugla |
| 09:20 kell 09:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 09:37 kell 09:37. | Rv935 | |
| 09:55 kell 09:55. | 3m | Paemurru - Tempo - Jaama- Riigiküla kalmistu - Taevasina |
| 09:58 kell 09:58. | 3a | Paemurru - Jaama - Tempo - Augametsa |
| 09:59 kell 09:59. | 5 | Metsaonni - Pähklimäe- Kutsekooli |
| 10:20 kell 10:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 10:34 kell 10:34. | 35 | |
| 10:59 kell 10:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 11:03 kell 11:03. | 3k | Paemurru - Jaama - Tempo - Siivertsi - Lõuna-Kudruküla |
| 11:04 kell 11:04. | 32 | |
| 11:19 kell 11:19. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 11:32 kell 11:32. | 31 | |
| 11:59 kell 11:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 12:03 kell 12:03. | 323 | |
| 12:05 kell 12:05. | 3m | Paemurru - Tempo - Jaama- Riigiküla kalmistu - Taevasina |
| 12:08 kell 12:08. | 3a | Paemurru - Jaama - Tempo - Augametsa |
| 12:09 kell 12:09. | 35 | |
| 12:20 kell 12:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 12:59 kell 12:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 13:20 kell 13:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 13:34 kell 13:34. | 35 | |
| 13:59 kell 13:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 14:03 kell 14:03. | 3v | Paemurru - Jaama - Tempo - Paju - Jugla |
| 14:20 kell 14:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 14:34 kell 14:34. | 35S | |
| 14:59 kell 14:59. | 5 | Kutsekooli - Pähklimäe - Metsaonni |
| 15:02 kell 15:02. | 384 | |
| 15:03 kell 15:03. | 3k | Paemurru - Jaama - Tempo - Siivertsi - Lõuna-Kudruküla |
| 15:20 kell 15:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 15:32 kell 15:32. | 31 | |
| 15:33 kell 15:33. | 3v | Paemurru - Jaama - Tempo - Luige - Jugla |
| 15:44 kell 15:44. | 35 | |
| 15:59 kell 15:59. | 5 | Metsaonni - Pähklimäe- Kutsekooli |
| 16:05 kell 16:05. | 3m | Paemurru - Tempo - Jaama- Riigiküla kalmistu - Taevasina |
| 16:20 kell 16:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 16:33 kell 16:33. | 323 | |
| 16:59 kell 16:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 17:08 kell 17:08. | 3a | Paemurru - Jaama - Tempo - Augametsa |
| 17:19 kell 17:19. | 35 | |
| 17:20 kell 17:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 17:59 kell 17:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 18:19 kell 18:19. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 18:24 kell 18:24. | 35S | |
| 18:59 kell 18:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 19:14 kell 19:14. | 35 | |
| 19:19 kell 19:19. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 20:02 kell 20:02. | 5 | Betooni - Kivilinna - Kutsekooli |
| 20:20 kell 20:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 20:24 kell 20:24. | 35 | |
| 20:59 kell 20:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 21:50 kell 21:50. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 21:59 kell 21:59. | 5 | Kutsekooli - Kivilinna - Kutsekooli |
| 22:14 kell 22:14. | 87 | |
| 22:20 kell 22:20. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 22:50 kell 22:50. | 31 | |
| 23:16 kell 23:16. | 1 | Paemurru - Kauba - Pähklimäe |
esmaspäev 16.11.2026 |
| 05:03 kell 05:03. | 35 | |
| 06:03 kell 06:03. | 35 | |
| 06:44 kell 06:44. | 83 | |
| 06:50 kell 06:50. | 1 | Paemurru - Kauba - Paemurru |
| 07:14 kell 07:14. | 35A | |
| 07:14 kell 07:14. | 7 | Paemurru - Jaama - Energia - Kalevi - Siivertsi |
| 07:18 kell 07:18. | 5 | Viimistlussvabriku - Viimistlussvabriku |