06:42 kell 06:42. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
06:56 kell 06:56. | 17 | Keskhaigla - Oru |
07:03 kell 07:03. | 48 | Jõhvi - Voka - Toila - Jõhvi |
07:17 kell 07:17. | 51 | Jõhvi - Oru - Voka - Sillamäe |
07:42 kell 07:42. | 80 | Ahtme - Jõhvi - Sillamäe - Narva |
08:08 kell 08:08. | 48 | Jõhvi - Voka - Toila - Jõhvi vaksal |
08:29 kell 08:29. | 17 | Keskhaigla - Oru |
08:42 kell 08:42. | 84 | Keskhaigla - Jõhvi - Sillamäe - Narva |
09:18 kell 09:18. | 48 | Jõhvi vaksal - Voka - Toila - Jõhvi |
09:27 kell 09:27. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
09:59 kell 09:59. | 17 | Keskhaigla - Oru |
10:37 kell 10:37. | 53 | Keskhaigla - Jõhvi - Oru - Voka - Sillamäe |
11:59 kell 11:59. | 17 | Keskhaigla - Oru |
12:27 kell 12:27. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
13:17 kell 13:17. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
13:24 kell 13:24. | 17 | Keskhaigla - Oru |
13:57 kell 13:57. | 84 | Keskhaigla - Jõhvi - Sillamäe - Narva |
13:58 kell 13:58. | 48 | Jõhvi - Voka - Lossiplatsi - Toila - Jõhvi |
14:44 kell 14:44. | 17 | Keskhaigla - Oru |
14:57 kell 14:57. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
15:29 kell 15:29. | 17 | Keskhaigla - Oru |
16:07 kell 16:07. | 51 | Jõhvi - Voka - Sillamäe |
16:13 kell 16:13. | 48 | Jõhvi vaksal - Voka - Lossiplatsi - Toila - Jõhvi |
16:34 kell 16:34. | 17 | Keskhaigla - Oru |
16:47 kell 16:47. | 53 | Keskhaigla - Jõhvi - Voka - Sillamäe |
17:37 kell 17:37. | 86 | Jõhvi - Voka - Sillamäe - Narva |
18:14 kell 18:14. | 17 | Keskhaigla - Oru |
18:23 kell 18:23. | 45A | Jõhvi - Voka - Toila - Valaste - Saka - Kohtla-Järve - Jõhvi |
18:37 kell 18:37. | 50 | Jõhvi - Sillamäe |
19:39 kell 19:39. | 17 | Keskhaigla - Oru |
20:27 kell 20:27. | 84 | Keskhaigla - Jõhvi - Sillamäe - Narva |
20:53 kell 20:53. | 48 | Jõhvi - Voka - Toila - Jõhvi |
20:56 kell 20:56. | 17 | Keskhaigla - Oru |
22:09 kell 22:09. | 17 | Keskhaigla - Oru |
reede 6.12.2024 |
05:33 kell 05:33. | 48 | Jõhvi - Voka - Toila - Jõhvi |
05:36 kell 05:36. | 17 | Keskhaigla - Oru |
05:57 kell 05:57. | 51 | Jõhvi - Oru - Voka - Sillamäe |