| 07:22 clock 07:22. | 58 | Käsmu - Võsu - Palmse - Sagadi - Rakvere |
| 07:35 clock 07:35. | 38 | Võsu - Vergi - Vihula - Rakvere |
| 09:33 clock 09:33. | 28 | Kunda - Karepa - Vainupea - Rakvere |
| 11:20 clock 11:20. | 35 | Käsmu - Võsu - Sagadi - Rakvere |
| 14:08 clock 14:08. | 42 | Käsmu - Võsu - Rakvere |
| 16:58 clock 16:58. | 42 | Käsmu - Võsu - Rakvere |
| 19:51 clock 19:51. | 38 | Võsu - Vergi - Haljala |
neljapäev 18.12.2025 |
| 07:22 clock 07:22. | 58 | Käsmu - Võsu - Palmse - Sagadi - Rakvere |
| 07:35 clock 07:35. | 38 | Võsu - Vergi - Vihula - Rakvere |
| 09:32 clock 09:32. | 62 | Rakvere - Viitna - Käsmu - Võsu - Vihula - Rakvere |
| 11:20 clock 11:20. | 35 | Käsmu - Võsu - Sagadi - Rakvere |
| 16:58 clock 16:58. | 42 | Käsmu - Võsu - Rakvere |
| 19:51 clock 19:51. | 38 | Võsu - Vergi - Haljala |