| 09:42 kell 09:42. | 383 | Rakvere - Jõgeva - Tartu |
| 11:43 kell 11:43. | 254 | Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Tabivere - Tartu |
| 12:04 kell 12:04. | 318 | Rakvere - Jõgeva - Tartu |
| 14:07 kell 14:07. | 234 | Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Tabivere - Tartu |
| 16:39 kell 16:39. | 330 | Rakvere - Rakke - Jõgeva - Tartu |
| 17:49 kell 17:49. | 193 | Jõgeva - Kaarepere -Tabivere - Tartu |
| 19:49 kell 19:49. | 234 | Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Tabivere - Tartu |
kolmapäev 17.12.2025 |
| 06:28 kell 06:28. | 739 | Jõgeva - Lähte - Vasula - Tartu |
| 07:12 kell 07:12. | 160 | Jõgeva-Kaarepere-Tabivere-Palamuse-Kaarepere-Jõgeva |
| 07:24 kell 07:24. | 717 | (Mäe) - Juula - Tabivere - Lähte - Kõrveküla - Tartu |
| 08:47 kell 08:47. | 191 | Jõgeva - Kuremaa - Palamuse - Tabivere - Tartu |