| 09:31 kell 09:31. | 740 | Tartu - Lähte - Saadjärve - Lähte - Vasula - Tartu |
| 11:20 kell 11:20. | 609 | Tartu - Lähte - Kärkna - Tartu |
| 12:35 kell 12:35. | 613 | Tartu - Lähte - Äksi keskus - Tabivere - Tartu |
| 13:06 kell 13:06. | 192 | Tartu - Tabivere - Palamuse - Kuremaa - Jõgeva |
| 13:36 kell 13:36. | 728 | Tartu - Koosa - Alatskivi - Kallaste - Pala - Kääpa |
| 14:55 kell 14:55. | 610 | Tartu - Kärkna - Lähte - Kärkna - Tartu |
| 16:37 kell 16:37. | 612 | Tartu - Lähte - Äksi keskus - Tabivere - Lähte - Tartu |
| 17:16 kell 17:16. | 720 | Tartu - Välgi - Alatskivi - Kallaste - Varnja - Tartu |
| 17:37 kell 17:37. | 330 | Tartu - Jõgeva - Rakke - Rakvere |
| 17:41 kell 17:41. | 605 | Tartu - Lähte - Maarja-Magdaleena - Lähte - Tartu |
| 18:36 kell 18:36. | 713 | Tartu - Koosa - Varnja - Alatskivi kool - Kallaste |
| 18:46 kell 18:46. | 619 | Tartu - Kärkna - Õvi - Laeva - Puurmani |
| 20:41 kell 20:41. | 235 | Tartu - Tabivere - Palamuse - Kuremaa - Jõgeva |
| 22:19 kell 22:19. | 718 | Tartu - Koosa - Alatskivi - (Nina) - Kallaste - (Pala) |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:49 kell 05:49. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:19 kell 06:19. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:33 kell 06:33. | 743 | Tartu - Koosa - Varnja - Alatskivi kool - Kallaste |
| 06:44 kell 06:44. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 07:10 kell 07:10. | 10 | Rdt.jaam-Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 07:36 kell 07:36. | 611 | Tartu - Lähte - Äksi keskus - Lähte - Tartu |
| 07:38 kell 07:38. | 10 | Rdt.jaam-Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 08:19 kell 08:19. | 10 | Rdt.jaam-Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 08:48 kell 08:48. | 10 | Rdt.jaam-Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 09:07 kell 09:07. | 615 | Tartu - Äksi keskus - Tabivere - Tartu |