| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 07:50 E-R | 30A | Paide - Viraksaare - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel Kell 15:25 väljumine käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Kuva rohkem | ||
| 09:35 L,P | 30B | Paide - Viraksaare - Paide |
Kell 15:25 väljumine käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Vahemikus 01.09 kuni 31.03 ei ole liin käigus riigipühadel | ||
| 15:33 E-R | 30A | Paide - Viraksaare - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel Kell 15:25 väljumine käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Kuva rohkem | ||
| 18:23 E-R | 30A | Paide - Viraksaare - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel Kell 15:25 väljumine käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Kuva rohkem | ||
| 18:23 L,P | 30B | Paide - Viraksaare - Paide |
Kell 15:25 väljumine käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Vahemikus 01.09 kuni 31.03 ei ole liin käigus riigipühadel |
Prääma ›
5100375-1