| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 07:26 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 09:02 E,N | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 09:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 10:18 E-R | 28A | Väätsa - Kultuurikeskus |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 13:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 14:34 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:54 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 17:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 17:44 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 19:32 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Alveti ›
5100011-1