Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:26 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
09:13 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
09:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
10:18 E-R | 28A | Väätsa kool - Kultuurikeskus |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
13:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:53 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
15:18 E-R | 28A | Väätsa kool - Kultuurikeskus |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
17:17 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
17:44 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
18:08 E-R | 28A | Väätsa kool - Kultuurikeskus |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
19:32 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Alveti ›
5100011-1