| 13:49 kell 13:49. | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 14:35 kell 14:35. | 94-2 | Pärnu - Vändra |
| 15:10 kell 15:10. | 335 | Tallinn - Kohila - Rapla - Järvakandi - Vändra |
| 16:20 kell 16:20. | 348 | Pärnu - Paide - Rakvere |
| 17:06 kell 17:06. | 91-3 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Kaansoo |
| 17:19 kell 17:19. | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 18:08 kell 18:08. | 94-1 | Pärnu - Vändra - Võidula - Kadjaste - Vändra |
| 19:20 kell 19:20. | 97 | Linnamaa - Kaisma - Vändra |
| 20:12 kell 20:12. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Suurejõe |
| 21:10 kell 21:10. | 335 | Tallinn - Rapla - Järvakandi - Vändra |
| 21:35 kell 21:35. | 94-3 | Pärnu - Tori - Tootsi - Vändra |
neljapäev 18.12.2025 |
| 06:24 kell 06:24. | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 07:21 kell 07:21. | 368 | Pärnu - Paide - Koeru - Rakvere |
| 07:25 kell 07:25. | 97 | Kõnnuveski - Kaisma - Kooli - Vändra |
| 08:21 kell 08:21. | 352 | Pärnu - Suure-Jaani - Põltsamaa - Jõgeva |
| 09:17 kell 09:17. | 347 | Pärnu - Vändra - Suure-Jaani - Viljandi - Tartu |
| 10:19 kell 10:19. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra |
| 12:32 kell 12:32. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Kaansoo |
| 12:55 kell 12:55. | 97 | Kõnnuveski - Kaisma - Vändra |