| 07:03 kell 07:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 07:29 kell 07:29. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 07:35 kell 07:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 07:59 kell 07:59. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 08:06 kell 08:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 08:29 kell 08:29. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 08:36 kell 08:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:00 kell 09:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 09:06 kell 09:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:30 kell 09:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 09:37 kell 09:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:00 kell 10:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 10:06 kell 10:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:30 kell 10:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 10:38 kell 10:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:00 kell 11:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 11:09 kell 11:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:30 kell 11:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 11:39 kell 11:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:00 kell 12:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 12:09 kell 12:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:30 kell 12:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 12:39 kell 12:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:00 kell 13:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 13:09 kell 13:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:30 kell 13:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 13:39 kell 13:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:00 kell 14:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 14:09 kell 14:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:30 kell 14:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 14:39 kell 14:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:00 kell 15:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 15:09 kell 15:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:30 kell 15:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 15:39 kell 15:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:00 kell 16:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 16:09 kell 16:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:30 kell 16:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 16:39 kell 16:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:00 kell 17:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 17:09 kell 17:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:30 kell 17:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 17:38 kell 17:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:00 kell 18:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 18:08 kell 18:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:30 kell 18:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 18:38 kell 18:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:00 kell 19:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 19:08 kell 19:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:30 kell 19:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 19:53 kell 19:53. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:00 kell 20:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 20:30 kell 20:30. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 20:38 kell 20:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 21:00 kell 21:00. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 21:29 kell 21:29. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 21:59 kell 21:59. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 22:29 kell 22:29. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:30 kell 05:30. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:41 kell 05:41. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:00 kell 06:00. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:11 kell 06:11. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:19 kell 06:19. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |
| 06:31 kell 06:31. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:36 kell 06:36. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:49 kell 06:49. | 7 | Kõrveküla - Raeplats - Tõrvandi |