| 09:43 kell 09:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:12 kell 10:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:43 kell 10:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:13 kell 11:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:43 kell 11:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:13 kell 12:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:43 kell 12:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:13 kell 13:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:43 kell 13:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:13 kell 14:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:43 kell 14:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:13 kell 15:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:43 kell 15:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:13 kell 16:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:44 kell 16:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:14 kell 17:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:44 kell 17:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:13 kell 18:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:43 kell 18:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:12 kell 19:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:57 kell 19:57. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:41 kell 20:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:37 kell 05:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:07 kell 06:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:37 kell 06:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:08 kell 07:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:40 kell 07:40. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:13 kell 08:13. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:38 kell 08:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 09:06 kell 09:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |