Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:35 kell 09:35. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:06 kell 10:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:37 kell 10:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:07 kell 11:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:37 kell 11:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:07 kell 12:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:37 kell 12:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:07 kell 13:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:37 kell 13:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:07 kell 14:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:37 kell 14:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:07 kell 15:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:37 kell 15:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:07 kell 16:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:37 kell 16:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:07 kell 17:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:37 kell 17:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:07 kell 18:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:36 kell 18:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:05 kell 19:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:35 kell 19:35. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:05 kell 20:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:34 kell 20:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:04 kell 21:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:34 kell 21:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:03 kell 22:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 06:22 kell 06:22. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:54 kell 06:54. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:24 kell 07:24. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:55 kell 07:55. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:21 kell 08:21. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:00 kell 09:00. | 8 | Kvissentali - Roopa |