Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:34 kell 07:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:04 kell 08:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:34 kell 08:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:05 kell 09:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:36 kell 09:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:06 kell 10:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:36 kell 10:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:07 kell 11:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:37 kell 11:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:08 kell 12:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:38 kell 12:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:09 kell 13:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:39 kell 13:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:09 kell 14:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:38 kell 14:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:07 kell 15:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:38 kell 15:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:08 kell 16:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:38 kell 16:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:08 kell 17:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:38 kell 17:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:08 kell 18:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:38 kell 18:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:07 kell 19:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:37 kell 19:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:06 kell 20:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:35 kell 20:35. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:04 kell 21:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:34 kell 21:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:03 kell 22:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:21 kell 06:21. | 8 | Kvissentali - Roopa |