Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:37 kell 09:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:08 kell 10:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:39 kell 10:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:09 kell 11:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:39 kell 11:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:09 kell 12:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:39 kell 12:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:09 kell 13:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:39 kell 13:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:09 kell 14:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:39 kell 14:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:09 kell 15:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:39 kell 15:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:09 kell 16:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:39 kell 16:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:09 kell 17:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:39 kell 17:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:09 kell 18:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:38 kell 18:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:07 kell 19:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:37 kell 19:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:07 kell 20:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:36 kell 20:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:06 kell 21:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:36 kell 21:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:05 kell 22:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 06:24 kell 06:24. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:56 kell 06:56. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:26 kell 07:26. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:58 kell 07:58. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:23 kell 08:23. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:02 kell 09:02. | 8 | Kvissentali - Roopa |