Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:36 kell 07:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:06 kell 08:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:36 kell 08:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:07 kell 09:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:38 kell 09:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:08 kell 10:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:39 kell 10:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:09 kell 11:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:40 kell 11:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:10 kell 12:10. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:40 kell 12:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:11 kell 13:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:41 kell 13:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:11 kell 14:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:40 kell 14:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:09 kell 15:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:40 kell 15:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:10 kell 16:10. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:40 kell 16:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:10 kell 17:10. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:40 kell 17:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:10 kell 18:10. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:40 kell 18:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:09 kell 19:09. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:39 kell 19:39. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:08 kell 20:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:37 kell 20:37. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:06 kell 21:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:36 kell 21:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:05 kell 22:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:23 kell 06:23. | 8 | Kvissentali - Roopa |