| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 07:58 E-R | 12 | Rakke jaam - Koeru - Aruküla |
Liin ei ole käigus riigipühadel | ||
| 08:04 E-R | 14A | Ervita - Koeru - Vahuküla - Ervita |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Alates 01.04.2025 on nõudepeatused koolivaheajal Ervita (kell 07:10 ja 07:35), Rõhu (07:13 ja 07:40), Ervita tee (07:16), Aruküla (07:27), Vabadussamba (07:30 ja 08:12), Santovi (07:32 ja 08:14), Väinjärve (07:34 ja 08:16), Ervita (07:35 ja 08:18),Preedi, Kübara, Vahuküla, Kapu, Jaani tee, Koeru (08:11). Kuva rohkem | ||
| 08:04 E-R | 14A | Ervita - Koeru - Vahuküla - Ervita |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Alates 01.04.2025 on nõudepeatused koolivaheajal Ervita (kell 07:10 ja 07:35), Rõhu (07:13 ja 07:40), Ervita tee (07:16), Aruküla (07:27), Vabadussamba (07:30 ja 08:12), Santovi (07:32 ja 08:14), Väinjärve (07:34 ja 08:16), Ervita (07:35 ja 08:18),Preedi, Kübara, Vahuküla, Kapu, Jaani tee, Koeru (08:11). Kuva rohkem | ||
| 14:10 E-P | 368 | Rakvere - Pärnu |
| 16:07 E-R | 12 | Rakke - Koeru - Aruküla |
Liin ei ole käigus riigipühadel |
Kapu ›
5100113-1