| 1 min | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 2 min | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 7 min | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 8 min | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 20:01 kell 20:01. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:02 kell 20:02. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 20:08 kell 20:08. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 20:11 kell 20:11. | 333 | |
| 20:11 kell 20:11. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 20:11 kell 20:11. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 20:15 kell 20:15. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 20:23 kell 20:23. | 362 | |
| 20:23 kell 20:23. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:26 kell 20:26. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:28 kell 20:28. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 20:28 kell 20:28. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 20:30 kell 20:30. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 20:31 kell 20:31. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 20:31 kell 20:31. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 20:45 kell 20:45. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 20:47 kell 20:47. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 20:48 kell 20:48. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:51 kell 20:51. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 20:56 kell 20:56. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:58 kell 20:58. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 21:00 kell 21:00. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 21:00 kell 21:00. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 21:11 kell 21:11. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 21:14 kell 21:14. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 21:16 kell 21:16. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 21:18 kell 21:18. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:26 kell 21:26. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:27 kell 21:27. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 21:30 kell 21:30. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 21:30 kell 21:30. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 21:32 kell 21:32. | 339 | |
| 21:41 kell 21:41. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 21:41 kell 21:41. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 21:44 kell 21:44. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 21:51 kell 21:51. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:56 kell 21:56. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 21:58 kell 21:58. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 21:59 kell 21:59. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 22:04 kell 22:04. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 22:11 kell 22:11. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 22:13 kell 22:13. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 22:21 kell 22:21. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 22:26 kell 22:26. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 22:28 kell 22:28. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 22:29 kell 22:29. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 22:41 kell 22:41. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 22:50 kell 22:50. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 22:59 kell 22:59. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 23:02 kell 23:02. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 23:09 kell 23:09. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 23:25 kell 23:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:37 kell 23:37. | 3 | Nõlvaku - Tartu Näitused |
| 23:39 kell 23:39. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 23:39 kell 23:39. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 23:49 kell 23:49. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:52 kell 23:52. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
teisipäev 15.9.2026 |
| 05:25 kell 05:25. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 05:30 kell 05:30. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 05:35 kell 05:35. | 3 | Nõlvaku - Zoomeedikum |
| 05:39 kell 05:39. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 05:57 kell 05:57. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 06:00 kell 06:00. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 06:05 kell 06:05. | 3 | Nõlvaku - Zoomeedikum |
| 06:10 kell 06:10. | 4 | Vahi tööstuspark - Ringtee |
| 06:12 kell 06:12. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 06:13 kell 06:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:20 kell 06:20. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 06:22 kell 06:22. | 337 | |
| 06:27 kell 06:27. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 06:29 kell 06:29. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 06:31 kell 06:31. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 06:36 kell 06:36. | 3 | Nõlvaku - Zoomeedikum |
| 06:41 kell 06:41. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:41 kell 06:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 06:44 kell 06:44. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:46 kell 06:46. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 06:51 kell 06:51. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 06:58 kell 06:58. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 07:00 kell 07:00. | 3 | Nõlvaku - Zoomeedikum |
| 07:01 kell 07:01. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 07:01 kell 07:01. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:07 kell 07:07. | 360 | |
| 07:07 kell 07:07. | 443 | |
| 07:07 kell 07:07. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 07:12 kell 07:12. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 07:13 kell 07:13. | 11 | Kasteheina - Lõunakeskus - Märja |
| 07:14 kell 07:14. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:21 kell 07:21. | 3 | Nõlvaku - Zoomeedikum |
| 07:22 kell 07:22. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:25 kell 07:25. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 07:27 kell 07:27. | 227 | |
| 07:29 kell 07:29. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 07:30 kell 07:30. | 4 | Kummeli - Ringtee |
| 07:32 kell 07:32. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:33 kell 07:33. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |