Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 5 min | 527 | |
| 08:10 kell 08:10. | 361 | |
| 08:18 kell 08:18. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 08:32 kell 08:32. | 479 | |
| 08:48 kell 08:48. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 09:19 kell 09:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 09:21 kell 09:21. | 361 | |
| 09:48 kell 09:48. | 136 | |
| 09:49 kell 09:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 09:55 kell 09:55. | 328 | |
| 10:19 kell 10:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 10:21 kell 10:21. | 361 | |
| 10:49 kell 10:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 11:19 kell 11:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 11:21 kell 11:21. | 361 | |
| 11:49 kell 11:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 12:19 kell 12:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 12:21 kell 12:21. | 361 | |
| 12:49 kell 12:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 13:08 kell 13:08. | 471 | |
| 13:19 kell 13:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 13:48 kell 13:48. | 241 | |
| 13:49 kell 13:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 14:06 kell 14:06. | 361 | |
| 14:19 kell 14:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 14:49 kell 14:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 15:19 kell 15:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 15:36 kell 15:36. | 504 | |
| 15:49 kell 15:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 16:19 kell 16:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 16:21 kell 16:21. | 361 | |
| 16:37 kell 16:37. | 241 | |
| 16:49 kell 16:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 17:19 kell 17:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 17:49 kell 17:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 18:02 kell 18:02. | 459 | |
| 18:19 kell 18:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 18:21 kell 18:21. | 361 | |
| 18:49 kell 18:49. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 19:19 kell 19:19. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 19:48 kell 19:48. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 20:18 kell 20:18. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 20:48 kell 20:48. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 21:18 kell 21:18. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 21:20 kell 21:20. | 149 | |
| 21:48 kell 21:48. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 22:18 kell 22:18. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 22:48 kell 22:48. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:54 kell 05:54. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 06:20 kell 06:20. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |
| 06:39 kell 06:39. | 526 | |
| 06:44 kell 06:44. | 12 | Lõunakeskus - Kasteheina |