Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:39 kell 07:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:09 kell 08:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:39 kell 08:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:09 kell 09:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:39 kell 09:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:09 kell 10:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:40 kell 10:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:10 kell 11:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:40 kell 11:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:10 kell 12:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:40 kell 12:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:10 kell 13:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:40 kell 13:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:10 kell 14:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:39 kell 14:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:09 kell 15:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:39 kell 15:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:09 kell 16:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:39 kell 16:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:09 kell 17:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:39 kell 17:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:09 kell 18:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:39 kell 18:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:09 kell 19:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:39 kell 19:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:09 kell 20:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:39 kell 20:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:09 kell 21:09. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:39 kell 21:39. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:19 kell 06:19. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:47 kell 06:47. | 8 | Roopa - Kvissentali |