| 09:40 kell 09:40. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:11 kell 10:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:41 kell 10:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:11 kell 11:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:41 kell 11:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:11 kell 12:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:41 kell 12:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:11 kell 13:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:41 kell 13:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:11 kell 14:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:41 kell 14:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:11 kell 15:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:41 kell 15:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:11 kell 16:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:41 kell 16:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:11 kell 17:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:41 kell 17:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:11 kell 18:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:41 kell 18:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:26 kell 19:26. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:11 kell 20:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:06 kell 05:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:31 kell 05:31. | 22 | Ööliin ( Kesklinn - Turu ) |
| 05:36 kell 05:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:06 kell 06:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:37 kell 06:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:07 kell 07:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:35 kell 07:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:01 kell 08:01. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:30 kell 08:30. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:07 kell 09:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |