Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:17 kell 07:17. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 07:48 kell 07:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 08:18 kell 08:18. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 08:49 kell 08:49. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 09:19 kell 09:19. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 09:49 kell 09:49. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 10:19 kell 10:19. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 10:39 kell 10:39. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:00 kell 11:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:20 kell 11:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:40 kell 11:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:00 kell 12:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:20 kell 12:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:40 kell 12:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:00 kell 13:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:20 kell 13:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:40 kell 13:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 14:00 kell 14:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 14:20 kell 14:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 14:40 kell 14:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:00 kell 15:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:20 kell 15:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:40 kell 15:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:00 kell 16:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:20 kell 16:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:40 kell 16:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:00 kell 17:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:20 kell 17:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:40 kell 17:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:00 kell 18:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:20 kell 18:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:40 kell 18:40. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:00 kell 19:00. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:20 kell 19:20. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:49 kell 19:49. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 20:18 kell 20:18. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 20:48 kell 20:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 21:18 kell 21:18. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 21:48 kell 21:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 22:17 kell 22:17. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 22:46 kell 22:46. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 23:15 kell 23:15. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 23:45 kell 23:45. | 4 | Ringtee - Kummeli |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:14 kell 05:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 05:45 kell 05:45. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:17 kell 06:17. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:37 kell 06:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |