| 05:33 kell 05:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:03 kell 06:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:32 kell 06:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:33 kell 06:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:02 kell 07:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:04 kell 07:04. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:29 kell 07:29. | 734 | |
| 07:29 kell 07:29. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:36 kell 07:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:56 kell 07:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:59 kell 07:59. | 711 | |
| 08:03 kell 08:03. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 08:09 kell 08:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:32 kell 08:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:34 kell 08:34. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 09:02 kell 09:02. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:06 kell 09:06. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 09:06 kell 09:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:34 kell 09:34. | 703 | |
| 09:34 kell 09:34. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:39 kell 09:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:04 kell 10:04. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:08 kell 10:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:38 kell 10:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:44 kell 10:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:49 kell 10:49. | 751 | |
| 10:53 kell 10:53. | 749 | |
| 11:08 kell 11:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:11 kell 11:11. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 11:14 kell 11:14. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:34 kell 11:34. | 701 | |
| 11:38 kell 11:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:45 kell 11:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:08 kell 12:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:15 kell 12:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:38 kell 12:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:45 kell 12:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:48 kell 12:48. | 735 | |
| 12:54 kell 12:54. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 13:05 kell 13:05. | 764 | |
| 13:08 kell 13:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:14 kell 13:14. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:38 kell 13:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:45 kell 13:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:49 kell 13:49. | 753 | |
| 14:04 kell 14:04. | 737 | |
| 14:06 kell 14:06. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 14:07 kell 14:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 14:15 kell 14:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:24 kell 14:24. | 707 | |
| 14:37 kell 14:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 14:44 kell 14:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:08 kell 15:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:15 kell 15:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:29 kell 15:29. | 732 | |
| 15:37 kell 15:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 15:44 kell 15:44. | 146 | |
| 15:45 kell 15:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:57 kell 15:57. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 16:03 kell 16:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 16:17 kell 16:17. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:33 kell 16:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 16:47 kell 16:47. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:54 kell 16:54. | 734 | |
| 17:00 kell 17:00. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 17:19 kell 17:19. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:25 kell 17:25. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 17:32 kell 17:32. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:50 kell 17:50. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:01 kell 18:01. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:03 kell 18:03. | 733 | |
| 18:04 kell 18:04. | 754 | |
| 18:17 kell 18:17. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:29 kell 18:29. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:45 kell 18:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:01 kell 19:01. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:13 kell 19:13. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 19:14 kell 19:14. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:18 kell 19:18. | 745 | |
| 19:30 kell 19:30. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:33 kell 19:33. | 724 | |
| 19:43 kell 19:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:00 kell 20:00. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:13 kell 20:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:19 kell 20:19. | 763 | |
| 20:29 kell 20:29. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:43 kell 20:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:55 kell 20:55. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 20:59 kell 20:59. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 21:12 kell 21:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:33 kell 21:33. | 738 | |
| 21:42 kell 21:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:12 kell 22:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:36 kell 22:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 23:11 kell 23:11. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
neljapäev 18.12.2025 |
| 01:07 kell 01:07. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |