| 09:30 kell 09:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 09:47 kell 09:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:00 kell 10:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 10:05 kell 10:05. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 10:17 kell 10:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:30 kell 10:30. | 740 | |
| 10:30 kell 10:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 10:47 kell 10:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:58 kell 10:58. | 704 | |
| 11:00 kell 11:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 11:17 kell 11:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:18 kell 11:18. | 146 | |
| 11:24 kell 11:24. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 11:30 kell 11:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 11:47 kell 11:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:00 kell 12:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 12:17 kell 12:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:30 kell 12:30. | 749 | |
| 12:30 kell 12:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 12:47 kell 12:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:00 kell 13:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 13:17 kell 13:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:21 kell 13:21. | 735 | |
| 13:26 kell 13:26. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 13:30 kell 13:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 13:47 kell 13:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:00 kell 14:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 14:17 kell 14:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:30 kell 14:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 14:47 kell 14:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:53 kell 14:53. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 15:00 kell 15:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 15:17 kell 15:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:30 kell 15:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 15:47 kell 15:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:00 kell 16:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 16:16 kell 16:16. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 16:17 kell 16:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:30 kell 16:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 16:47 kell 16:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:47 kell 16:47. | 744 | |
| 17:00 kell 17:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 17:17 kell 17:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:19 kell 17:19. | 723 | |
| 17:30 kell 17:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 17:47 kell 17:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:00 kell 18:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 18:05 kell 18:05. | 729 | |
| 18:17 kell 18:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:30 kell 18:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 18:32 kell 18:32. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 18:47 kell 18:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:00 kell 19:00. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 19:17 kell 19:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:21 kell 19:21. | 605 | |
| 19:30 kell 19:30. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 19:43 kell 19:43. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 19:47 kell 19:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:53 kell 19:53. | 720 | |
| 20:10 kell 20:10. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 20:17 kell 20:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:46 kell 20:46. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:49 kell 20:49. | 9 | Raadi Annelinn Karlova |
| 21:16 kell 21:16. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:46 kell 21:46. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:17 kell 05:17. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 06:06 kell 06:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:07 kell 06:07. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 06:36 kell 06:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:37 kell 06:37. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 07:05 kell 07:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:08 kell 07:08. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 07:25 kell 07:25. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 07:33 kell 07:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:38 kell 07:38. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 07:43 kell 07:43. | 758 | |
| 07:58 kell 07:58. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:09 kell 08:09. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 08:13 kell 08:13. | 734 | |
| 08:23 kell 08:23. | 717 | |
| 08:24 kell 08:24. | 25 | ERM - Kesklinn - Rdt.jaam |
| 08:38 kell 08:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:38 kell 08:38. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 09:07 kell 09:07. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:08 kell 09:08. | 9 | Vahi tp Raadi Annelinn Karlova |
| 09:12 kell 09:12. | 755 | |
| 09:14 kell 09:14. | 602 | |