Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 13:02 kell 13:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:32 kell 13:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:02 kell 14:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:32 kell 14:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:02 kell 15:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:32 kell 15:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:02 kell 16:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:32 kell 16:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:59 kell 16:59. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:35 kell 17:35. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:02 kell 18:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:32 kell 18:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:01 kell 19:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:31 kell 19:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:01 kell 20:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:30 kell 20:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:00 kell 21:00. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:30 kell 21:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:00 kell 22:00. | 8 | Roopa - Kvissentali |
laupäev 15.8.2026 |
| 07:41 kell 07:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:11 kell 08:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:41 kell 08:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:11 kell 09:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:41 kell 09:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:11 kell 10:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:42 kell 10:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:12 kell 11:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:42 kell 11:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:12 kell 12:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |