| 5 min | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 07:17 kell 07:17. | 6 | |
| 07:30 kell 07:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 07:46 kell 07:46. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 08:00 kell 08:00. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 08:17 kell 08:17. | 180 | Tallinn - Tartu |
| 08:17 kell 08:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 08:30 kell 08:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 08:38 kell 08:38. | 31 | |
| 08:47 kell 08:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 09:00 kell 09:00. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 09:16 kell 09:16. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 09:22 kell 09:22. | 129 | |
| 09:30 kell 09:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 09:33 kell 09:33. | 31 | |
| 09:46 kell 09:46. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 10:00 kell 10:00. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 10:16 kell 10:16. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 10:22 kell 10:22. | 129 | |
| 10:30 kell 10:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 10:46 kell 10:46. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 11:00 kell 11:00. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 11:03 kell 11:03. | 31R | |
| 11:16 kell 11:16. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 11:22 kell 11:22. | 119 | |
| 11:25 kell 11:25. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 11:46 kell 11:46. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 11:50 kell 11:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 11:58 kell 11:58. | 31 | |
| 12:10 kell 12:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 12:16 kell 12:16. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 12:17 kell 12:17. | 129 | |
| 12:30 kell 12:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 12:46 kell 12:46. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 12:50 kell 12:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 13:10 kell 13:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 13:17 kell 13:17. | 129 | |
| 13:17 kell 13:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 13:30 kell 13:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 13:47 kell 13:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 13:50 kell 13:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 14:10 kell 14:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 14:17 kell 14:17. | 129 | |
| 14:17 kell 14:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 14:30 kell 14:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 14:47 kell 14:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 14:50 kell 14:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 15:03 kell 15:03. | 31R | |
| 15:10 kell 15:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 15:17 kell 15:17. | 129 | |
| 15:17 kell 15:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 15:30 kell 15:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 15:47 kell 15:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 15:50 kell 15:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 16:10 kell 16:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 16:17 kell 16:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 16:22 kell 16:22. | 129 | |
| 16:30 kell 16:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 16:33 kell 16:33. | 31R | |
| 16:47 kell 16:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 16:50 kell 16:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 17:10 kell 17:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 17:17 kell 17:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 17:22 kell 17:22. | 124 | |
| 17:30 kell 17:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 17:47 kell 17:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 17:50 kell 17:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 18:10 kell 18:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 18:17 kell 18:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 18:22 kell 18:22. | 129 | |
| 18:30 kell 18:30. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 18:33 kell 18:33. | 31R | |
| 18:47 kell 18:47. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 18:50 kell 18:50. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 19:10 kell 19:10. | 3 | Zoomeedikum - Nõlvaku |
| 19:17 kell 19:17. | 6 | Roheline park - Lõunakeskus |
| 19:22 kell 19:22. | 129 | |
| 19:32 kell 19:32. | 3 | |
| 19:43 kell 19:43. | 31 | |
| 19:46 kell 19:46. | 6 | |
| 19:58 kell 19:58. | 3 | |
| 20:16 kell 20:16. | 6 | |
| 20:17 kell 20:17. | 129 | |
| 20:24 kell 20:24. | 3 | |
| 20:46 kell 20:46. | 6 | |
| 20:54 kell 20:54. | 3 | |
| 21:16 kell 21:16. | 6 | |
| 21:17 kell 21:17. | 129 | |
| 21:24 kell 21:24. | 3 | |
| 21:46 kell 21:46. | 6 | |
| 21:54 kell 21:54. | 3 | |
| 22:16 kell 22:16. | 6 | |
| 22:17 kell 22:17. | 129 | |
| 22:24 kell 22:24. | 3 | |
| 22:46 kell 22:46. | 6 | |
| 22:54 kell 22:54. | 3 | |
| 23:15 kell 23:15. | 143 | |
| 23:16 kell 23:16. | 6 | |
| 23:23 kell 23:23. | 3 | |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 00:18 kell 00:18. | 143 | |