Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
13:11 kell 13:11. | 13 | Puidu - Kasteheina |
13:41 kell 13:41. | 13 | Puidu - Kasteheina |
14:11 kell 14:11. | 13 | Puidu - Kasteheina |
14:41 kell 14:41. | 13 | Puidu - Kasteheina |
15:16 kell 15:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
15:46 kell 15:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
16:16 kell 16:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
16:46 kell 16:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
17:16 kell 17:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
17:46 kell 17:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
18:16 kell 18:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
18:46 kell 18:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
19:16 kell 19:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
19:46 kell 19:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
20:16 kell 20:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
20:46 kell 20:46. | 13 | Puidu - Kasteheina |
21:16 kell 21:16. | 13 | Puidu - Kasteheina |
reede 6.12.2024 |
05:56 kell 05:56. | 13 | Puidu - Kasteheina |
06:26 kell 06:26. | 13 | Puidu - Kasteheina |
06:56 kell 06:56. | 13 | Puidu - Kasteheina |
07:26 kell 07:26. | 13 | Puidu - Kasteheina |
07:56 kell 07:56. | 13 | Puidu - Kasteheina |
08:31 kell 08:31. | 13 | Puidu - Kasteheina |
09:05 kell 09:05. | 13 | Puidu - Kasteheina |
09:35 kell 09:35. | 13 | Puidu - Kasteheina |
10:05 kell 10:05. | 13 | Puidu - Kasteheina |
10:36 kell 10:36. | 13 | Puidu - Kasteheina |
11:06 kell 11:06. | 13 | Puidu - Kasteheina |
11:36 kell 11:36. | 13 | Puidu - Kasteheina |
12:12 kell 12:12. | 13 | Puidu - Kasteheina |
12:41 kell 12:41. | 13 | Puidu - Kasteheina |