| Praegu | 466 | |
| 5 min | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 7 min | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 9 min | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:16 kell 14:16. | 507 | |
| 14:25 kell 14:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:30 kell 14:30. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:33 kell 14:33. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 14:35 kell 14:35. | 539 | |
| 14:39 kell 14:39. | 458 | |
| 14:40 kell 14:40. | 352 | |
| 14:45 kell 14:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:01 kell 15:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:03 kell 15:03. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 15:05 kell 15:05. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:05 kell 15:05. | 313 | |
| 15:25 kell 15:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:26 kell 15:26. | 360 | |
| 15:30 kell 15:30. | 459 | |
| 15:30 kell 15:30. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:33 kell 15:33. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 15:37 kell 15:37. | 533 | |
| 15:45 kell 15:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:48 kell 15:48. | 72D | |
| 15:54 kell 15:54. | 409 | |
| 16:01 kell 16:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:03 kell 16:03. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 16:05 kell 16:05. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:25 kell 16:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:30 kell 16:30. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:31 kell 16:31. | 506 | |
| 16:32 kell 16:32. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 16:34 kell 16:34. | 401 | |
| 16:45 kell 16:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:50 kell 16:50. | 509 | |
| 16:55 kell 16:55. | 409 | |
| 17:01 kell 17:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:02 kell 17:02. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 17:05 kell 17:05. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:25 kell 17:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:26 kell 17:26. | 360 | |
| 17:30 kell 17:30. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:32 kell 17:32. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 17:37 kell 17:37. | 501 | |
| 17:45 kell 17:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:50 kell 17:50. | 509 | |
| 17:54 kell 17:54. | 411 | |
| 18:00 kell 18:00. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:02 kell 18:02. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 18:05 kell 18:05. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:25 kell 18:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:30 kell 18:30. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:32 kell 18:32. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 18:35 kell 18:35. | 432 | |
| 18:45 kell 18:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:59 kell 18:59. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:02 kell 19:02. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 19:04 kell 19:04. | 472 | |
| 19:05 kell 19:05. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:24 kell 19:24. | 440 | |
| 19:25 kell 19:25. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:28 kell 19:28. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:32 kell 19:32. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 19:45 kell 19:45. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:47 kell 19:47. | 99H | |
| 19:50 kell 19:50. | 512 | |
| 19:54 kell 19:54. | 446 | |
| 19:58 kell 19:58. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:02 kell 20:02. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 20:04 kell 20:04. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:24 kell 20:24. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:28 kell 20:28. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:32 kell 20:32. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 20:34 kell 20:34. | 474 | |
| 20:54 kell 20:54. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:57 kell 20:57. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:01 kell 21:01. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 21:23 kell 21:23. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:24 kell 21:24. | 521 | |
| 21:27 kell 21:27. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:31 kell 21:31. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 21:33 kell 21:33. | 450 | |
| 21:53 kell 21:53. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:56 kell 21:56. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:00 kell 22:00. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 22:26 kell 22:26. | 99F | |
| 22:28 kell 22:28. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 22:30 kell 22:30. | 12 | Kasteheina - Haigla - Lõunakeskus |
| 22:34 kell 22:34. | 438 | |
| 23:00 kell 23:00. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:30 kell 23:30. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:55 kell 23:55. | 1 | Nõlvaku - FI |
pühapäev 20.9.2026 |
| 06:41 kell 06:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 06:53 kell 06:53. | 479 | |
| 07:10 kell 07:10. | 360 | |
| 07:15 kell 07:15. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:27 kell 07:27. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:41 kell 07:41. | 449 | |
| 07:46 kell 07:46. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:57 kell 07:57. | 8 | Kvissentali - Roopa |