| 05:33 kell 05:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:03 kell 06:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:33 kell 06:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:33 kell 06:33. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:02 kell 07:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:05 kell 07:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:29 kell 07:29. | 734 | |
| 07:30 kell 07:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:37 kell 07:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:57 kell 07:57. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:04 kell 08:04. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 08:09 kell 08:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:33 kell 08:33. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:34 kell 08:34. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 09:02 kell 09:02. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:06 kell 09:06. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 09:07 kell 09:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:35 kell 09:35. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:39 kell 09:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:05 kell 10:05. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:08 kell 10:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:38 kell 10:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:45 kell 10:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:08 kell 11:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:11 kell 11:11. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 11:15 kell 11:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:38 kell 11:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:46 kell 11:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:08 kell 12:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:16 kell 12:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:38 kell 12:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:46 kell 12:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:49 kell 12:49. | 735 | |
| 12:54 kell 12:54. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 13:08 kell 13:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:15 kell 13:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:38 kell 13:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:46 kell 13:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:06 kell 14:06. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 14:07 kell 14:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 14:16 kell 14:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:37 kell 14:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 14:45 kell 14:45. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:08 kell 15:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:16 kell 15:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:37 kell 15:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 15:46 kell 15:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:58 kell 15:58. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 16:03 kell 16:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 16:18 kell 16:18. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:33 kell 16:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 16:48 kell 16:48. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:54 kell 16:54. | 734 | |
| 17:00 kell 17:00. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 17:20 kell 17:20. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:26 kell 17:26. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 17:32 kell 17:32. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:51 kell 17:51. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:01 kell 18:01. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:18 kell 18:18. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:29 kell 18:29. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:46 kell 18:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:01 kell 19:01. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:14 kell 19:14. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 19:15 kell 19:15. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:30 kell 19:30. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:44 kell 19:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:00 kell 20:00. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:14 kell 20:14. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:29 kell 20:29. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:44 kell 20:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:55 kell 20:55. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
| 20:59 kell 20:59. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 21:13 kell 21:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:43 kell 21:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:12 kell 22:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:37 kell 22:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 23:12 kell 23:12. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |
neljapäev 18.12.2025 |
| 01:07 kell 01:07. | 25 | Rdt.jaam - Bussijaam - ERM |