| 7 min | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 07:12 kell 07:12. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 07:32 kell 07:32. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 07:47 kell 07:47. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 08:03 kell 08:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 08:17 kell 08:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 08:33 kell 08:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 08:47 kell 08:47. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 09:03 kell 09:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:17 kell 09:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 09:33 kell 09:33. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:47 kell 09:47. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 10:03 kell 10:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:17 kell 10:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 10:34 kell 10:34. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:37 kell 10:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 10:57 kell 10:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 11:05 kell 11:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:17 kell 11:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 11:35 kell 11:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:37 kell 11:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 11:57 kell 11:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 12:05 kell 12:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:17 kell 12:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 12:35 kell 12:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:37 kell 12:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 12:57 kell 12:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 13:05 kell 13:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:17 kell 13:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 13:35 kell 13:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:37 kell 13:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 13:57 kell 13:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 14:05 kell 14:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:17 kell 14:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 14:35 kell 14:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:37 kell 14:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 14:57 kell 14:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 15:05 kell 15:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:17 kell 15:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 15:35 kell 15:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:37 kell 15:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 15:57 kell 15:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 16:05 kell 16:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:17 kell 16:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 16:35 kell 16:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:39 kell 16:39. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 16:57 kell 16:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 17:05 kell 17:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:17 kell 17:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 17:35 kell 17:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:37 kell 17:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 17:57 kell 17:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 18:05 kell 18:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:17 kell 18:17. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 18:35 kell 18:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:37 kell 18:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 18:57 kell 18:57. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 19:05 kell 19:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:22 kell 19:22. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 19:47 kell 19:47. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 19:50 kell 19:50. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:12 kell 20:12. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 20:35 kell 20:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:37 kell 20:37. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 21:07 kell 21:07. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 21:36 kell 21:36. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 22:05 kell 22:05. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 22:35 kell 22:35. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 23:05 kell 23:05. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
| 23:35 kell 23:35. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Tehnoloogiainstituut |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:15 kell 05:15. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 05:26 kell 05:26. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:37 kell 05:37. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 05:50 kell 05:50. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 05:56 kell 05:56. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:07 kell 06:07. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:16 kell 06:16. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |
| 06:28 kell 06:28. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:32 kell 06:32. | 10 | Ringtee Annelinn-Kvissentali |
| 06:41 kell 06:41. | 2 | Nõlvaku - Kannikese - Lõunakeskus |