Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
07:50 kell 07:50. | 8 | Kvissentali - Roopa |
08:15 kell 08:15. | 8 | Kvissentali - Roopa |
08:52 kell 08:52. | 8 | Kvissentali - Roopa |
09:22 kell 09:22. | 8 | Kvissentali - Roopa |
09:58 kell 09:58. | 8 | Kvissentali - Roopa |
10:33 kell 10:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:03 kell 11:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:33 kell 11:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
12:03 kell 12:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
12:33 kell 12:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:03 kell 13:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:33 kell 13:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:03 kell 14:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:33 kell 14:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:03 kell 15:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:33 kell 15:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:04 kell 16:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:36 kell 16:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:06 kell 17:06. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:36 kell 17:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
18:08 kell 18:08. | 8 | Kvissentali - Roopa |
18:36 kell 18:36. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:03 kell 19:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:32 kell 19:32. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:02 kell 20:02. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:31 kell 20:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
21:01 kell 21:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
21:31 kell 21:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
reede 11.10.2024 |
06:18 kell 06:18. | 8 | Kvissentali - Roopa |
06:49 kell 06:49. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:20 kell 07:20. | 8 | Kvissentali - Roopa |