Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:05 kell 07:05. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 07:35 kell 07:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 07:42 kell 07:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:06 kell 08:06. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 08:12 kell 08:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:35 kell 08:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 08:42 kell 08:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:07 kell 09:07. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 09:12 kell 09:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:39 kell 09:39. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 09:43 kell 09:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:10 kell 10:10. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 10:13 kell 10:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:35 kell 10:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 10:43 kell 10:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:55 kell 10:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 11:13 kell 11:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:15 kell 11:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 11:35 kell 11:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 11:43 kell 11:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:55 kell 11:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 12:07 kell 12:07. | 187 | |
| 12:13 kell 12:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:15 kell 12:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 12:35 kell 12:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 12:43 kell 12:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:55 kell 12:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 13:13 kell 13:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:15 kell 13:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 13:35 kell 13:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 13:43 kell 13:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:55 kell 13:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 14:13 kell 14:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:15 kell 14:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 14:35 kell 14:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 14:43 kell 14:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:55 kell 14:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 15:13 kell 15:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:15 kell 15:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 15:35 kell 15:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 15:43 kell 15:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:55 kell 15:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 16:08 kell 16:08. | 246 | |
| 16:13 kell 16:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:15 kell 16:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 16:35 kell 16:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 16:43 kell 16:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:55 kell 16:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 17:13 kell 17:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:15 kell 17:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 17:35 kell 17:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 17:43 kell 17:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:55 kell 17:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 18:13 kell 18:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:15 kell 18:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 18:35 kell 18:35. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 18:43 kell 18:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:55 kell 18:55. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 19:12 kell 19:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:20 kell 19:20. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 19:42 kell 19:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:45 kell 19:45. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 20:12 kell 20:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:15 kell 20:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 20:33 kell 20:33. | 282 | |
| 20:42 kell 20:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:45 kell 20:45. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 21:12 kell 21:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:15 kell 21:15. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 21:42 kell 21:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:45 kell 21:45. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 22:20 kell 22:20. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 22:50 kell 22:50. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 23:20 kell 23:20. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 23:47 kell 23:47. | 1 | Fi - Nõlvaku |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:33 kell 05:33. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 05:53 kell 05:53. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 06:13 kell 06:13. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 06:22 kell 06:22. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:34 kell 06:34. | 1 | Fi - Nõlvaku |
| 06:50 kell 06:50. | 8 | Roopa - Kvissentali |