Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:39 kell 09:39. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 09:43 kell 09:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:10 kell 10:10. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 10:13 kell 10:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:35 kell 10:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 10:43 kell 10:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:55 kell 10:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 11:13 kell 11:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:15 kell 11:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 11:35 kell 11:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 11:43 kell 11:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:55 kell 11:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 12:07 kell 12:07. | 187 | |
| 12:13 kell 12:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:15 kell 12:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 12:35 kell 12:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 12:43 kell 12:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:55 kell 12:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 13:13 kell 13:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:15 kell 13:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 13:35 kell 13:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 13:43 kell 13:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:55 kell 13:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 14:13 kell 14:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:15 kell 14:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 14:35 kell 14:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 14:43 kell 14:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:55 kell 14:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 15:13 kell 15:13. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:15 kell 15:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 15:35 kell 15:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 15:43 kell 15:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:55 kell 15:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 16:08 kell 16:08. | 246 | |
| 16:12 kell 16:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:15 kell 16:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 16:35 kell 16:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 16:42 kell 16:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:55 kell 16:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 17:12 kell 17:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:15 kell 17:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 17:35 kell 17:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 17:42 kell 17:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:55 kell 17:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 18:12 kell 18:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:15 kell 18:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 18:35 kell 18:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 18:41 kell 18:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:55 kell 18:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 19:11 kell 19:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:15 kell 19:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 19:35 kell 19:35. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 19:41 kell 19:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:55 kell 19:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 20:11 kell 20:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:15 kell 20:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 20:33 kell 20:33. | 282 | |
| 20:41 kell 20:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:45 kell 20:45. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 21:11 kell 21:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:15 kell 21:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 21:41 kell 21:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:45 kell 21:45. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 22:20 kell 22:20. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 22:50 kell 22:50. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 23:20 kell 23:20. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 23:47 kell 23:47. | 1 | FI - Nõlvaku |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:34 kell 05:34. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 05:54 kell 05:54. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 06:14 kell 06:14. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 06:21 kell 06:21. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:34 kell 06:34. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 06:50 kell 06:50. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:54 kell 06:54. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 07:13 kell 07:13. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 07:17 kell 07:17. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:23 kell 07:23. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 07:33 kell 07:33. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 07:43 kell 07:43. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:44 kell 07:44. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 07:55 kell 07:55. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:05 kell 08:05. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:15 kell 08:15. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:18 kell 08:18. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:25 kell 08:25. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:34 kell 08:34. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:44 kell 08:44. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 08:52 kell 08:52. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:54 kell 08:54. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 09:04 kell 09:04. | 1 | FI - Nõlvaku |
| 09:16 kell 09:16. | 1 | FI - Nõlvaku |