| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:39 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:34 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:49 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 12:49 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:54 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:14 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:49 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:59 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 19:04 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Kandelini ›
5100182-1