Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
05:07 kell 05:07. | 4 | Ringtee - Kummeli |
05:37 kell 05:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |
06:09 kell 06:09. | 4 | Ringtee - Kummeli |
06:32 kell 06:32. | 4 | Ringtee - Kummeli |
06:52 kell 06:52. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:07 kell 07:07. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:17 kell 07:17. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:27 kell 07:27. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:37 kell 07:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:47 kell 07:47. | 4 | Ringtee - Kummeli |
07:57 kell 07:57. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:07 kell 08:07. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:17 kell 08:17. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:27 kell 08:27. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:37 kell 08:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:48 kell 08:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
08:58 kell 08:58. | 4 | Ringtee - Kummeli |
09:08 kell 09:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
09:23 kell 09:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
09:38 kell 09:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
09:53 kell 09:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
10:08 kell 10:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
10:23 kell 10:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
10:38 kell 10:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
10:53 kell 10:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
11:08 kell 11:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
11:23 kell 11:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
11:38 kell 11:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
11:53 kell 11:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
12:08 kell 12:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
12:23 kell 12:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
12:38 kell 12:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
12:53 kell 12:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
13:08 kell 13:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
13:23 kell 13:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
13:38 kell 13:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
13:53 kell 13:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
14:08 kell 14:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
14:23 kell 14:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
14:38 kell 14:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
14:53 kell 14:53. | 4 | Ringtee - Kummeli |
15:08 kell 15:08. | E1 | |
15:08 kell 15:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
15:23 kell 15:23. | 4 | Ringtee - Kummeli |
15:38 kell 15:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
15:48 kell 15:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
15:58 kell 15:58. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:08 kell 16:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:18 kell 16:18. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:28 kell 16:28. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:38 kell 16:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:48 kell 16:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
16:58 kell 16:58. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:08 kell 17:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:18 kell 17:18. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:28 kell 17:28. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:38 kell 17:38. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:48 kell 17:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
17:58 kell 17:58. | 4 | Ringtee - Kummeli |
18:13 kell 18:13. | 4 | Ringtee - Kummeli |
18:28 kell 18:28. | 4 | Ringtee - Kummeli |
18:48 kell 18:48. | 4 | Ringtee - Kummeli |
19:08 kell 19:08. | 4 | Ringtee - Kummeli |
19:28 kell 19:28. | 4 | Ringtee - Kummeli |
19:52 kell 19:52. | 4 | Ringtee - Kummeli |
20:12 kell 20:12. | 4 | Ringtee - Kummeli |
20:32 kell 20:32. | 4 | Ringtee - Kummeli |
20:52 kell 20:52. | 4 | Ringtee - Kummeli |
21:12 kell 21:12. | 4 | Ringtee - Kummeli |
21:37 kell 21:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |
22:07 kell 22:07. | 4 | Ringtee - Kummeli |
22:37 kell 22:37. | 4 | Ringtee - Kummeli |
23:06 kell 23:06. | 4 | Ringtee - Kummeli |
23:36 kell 23:36. | 4 | Ringtee - Kummeli |
laupäev 8.2.2025 |
01:27 kell 01:27. | E1 | |