Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:40 kell 07:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:10 kell 08:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:40 kell 08:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:10 kell 09:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:40 kell 09:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:10 kell 10:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:41 kell 10:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:11 kell 11:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:41 kell 11:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:11 kell 12:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:41 kell 12:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:11 kell 13:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:41 kell 13:41. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:11 kell 14:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:40 kell 14:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:10 kell 15:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:40 kell 15:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:10 kell 16:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:40 kell 16:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:10 kell 17:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:40 kell 17:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:10 kell 18:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:40 kell 18:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:10 kell 19:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:40 kell 19:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:10 kell 20:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:40 kell 20:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:10 kell 21:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:40 kell 21:40. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:20 kell 06:20. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:48 kell 06:48. | 8 | Roopa - Kvissentali |