| 09:41 kell 09:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:10 kell 10:10. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:41 kell 10:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:11 kell 11:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:41 kell 11:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:11 kell 12:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:41 kell 12:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:11 kell 13:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:41 kell 13:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:11 kell 14:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:41 kell 14:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:11 kell 15:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:41 kell 15:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:11 kell 16:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:42 kell 16:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:12 kell 17:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:42 kell 17:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:11 kell 18:11. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:41 kell 18:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:10 kell 19:10. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:56 kell 19:56. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:39 kell 20:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:36 kell 05:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:06 kell 06:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:36 kell 06:36. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:07 kell 07:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:39 kell 07:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:12 kell 08:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:37 kell 08:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 09:05 kell 09:05. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |