Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
09:10 K | 15 | Türi bussijaam - Äiamaa - Kärevere - Türi bussijaam |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus sügis-,talve-,kevadvaheajal Liin ei ole käigus riigipühadel Kuva rohkem | ||
09:10 K | 15C | Türi bussijaam - Äiamaa - Kärevere - Türi bussijaam (kehtiv alates 22.06.2025) |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus sügis-,talve-,kevadvaheajal Käigus koolipäevadel | ||
12:35 K | 15 | Türi bussijaam - Äiamaa - Kärevere - Türi bussijaam |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus sügis-,talve-,kevadvaheajal Liin ei ole käigus riigipühadel Kuva rohkem | ||
12:35 K | 15C | Türi bussijaam - Äiamaa - Kärevere - Türi bussijaam (kehtiv alates 22.06.2025) |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus sügis-,talve-,kevadvaheajal Käigus koolipäevadel | ||
15:35 E-R | 15 | Tehnika - Türi - Kabala - Kärevere - Türi |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus sügis-,talve-,kevadvaheajal Liin ei ole käigus riigipühadel Kuva rohkem | ||
15:35 E-R | 15A | Türi - Kabala - Kärevere - Türi (kehtiv alates 22.06.2025) |
Taikse ›
5100516-1