Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:32 kell 09:32. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:03 kell 10:03. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:34 kell 10:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:04 kell 11:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:34 kell 11:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:04 kell 12:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:34 kell 12:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:04 kell 13:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:34 kell 13:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:04 kell 14:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:34 kell 14:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:04 kell 15:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:34 kell 15:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:04 kell 16:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:34 kell 16:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:04 kell 17:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:34 kell 17:34. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:04 kell 18:04. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:33 kell 18:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:02 kell 19:02. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:32 kell 19:32. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:02 kell 20:02. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:31 kell 20:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:01 kell 21:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:31 kell 21:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 22:00 kell 22:00. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 06:19 kell 06:19. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:51 kell 06:51. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:21 kell 07:21. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:51 kell 07:51. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:17 kell 08:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:56 kell 08:56. | 8 | Kvissentali - Roopa |