Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
12:47 kell 12:47. | 13 | Kasteheina - Puidu |
13:23 kell 13:23. | 13 | Kasteheina - Puidu |
13:53 kell 13:53. | 13 | Kasteheina - Puidu |
14:23 kell 14:23. | 13 | Kasteheina - Puidu |
14:53 kell 14:53. | 13 | Kasteheina - Puidu |
15:23 kell 15:23. | 13 | Kasteheina - Puidu |
15:53 kell 15:53. | 13 | Kasteheina - Puidu |
16:27 kell 16:27. | 13 | Kasteheina - Puidu |
16:57 kell 16:57. | 13 | Kasteheina - Puidu |
17:27 kell 17:27. | 13 | Kasteheina - Puidu |
17:59 kell 17:59. | 13 | Kasteheina - Puidu |
18:28 kell 18:28. | 13 | Kasteheina - Puidu |
18:58 kell 18:58. | 13 | Kasteheina - Puidu |
19:28 kell 19:28. | 13 | Kasteheina - Puidu |
19:56 kell 19:56. | 13 | Kasteheina - Puidu |
20:26 kell 20:26. | 13 | Kasteheina - Puidu |
20:55 kell 20:55. | 13 | Kasteheina - Puidu |
21:24 kell 21:24. | 13 | Kasteheina - Puidu |
21:53 kell 21:53. | 13 | Kasteheina - Puidu |
reede 6.12.2024 |
05:33 kell 05:33. | 13 | Kasteheina - Puidu |
06:03 kell 06:03. | 13 | Kasteheina - Puidu |
06:33 kell 06:33. | 13 | Kasteheina - Puidu |
07:04 kell 07:04. | 13 | Kasteheina - Puidu |
07:36 kell 07:36. | 13 | Kasteheina - Puidu |
08:13 kell 08:13. | 13 | Kasteheina - Puidu |
08:43 kell 08:43. | 13 | Kasteheina - Puidu |
09:13 kell 09:13. | 13 | Kasteheina - Puidu |
09:46 kell 09:46. | 13 | Kasteheina - Puidu |
10:16 kell 10:16. | 13 | Kasteheina - Puidu |
10:46 kell 10:46. | 13 | Kasteheina - Puidu |
11:16 kell 11:16. | 13 | Kasteheina - Puidu |
11:47 kell 11:47. | 13 | Kasteheina - Puidu |
12:17 kell 12:17. | 13 | Kasteheina - Puidu |