Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:12 kell 07:12. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 07:43 kell 07:43. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 07:53 kell 07:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:13 kell 08:13. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 08:23 kell 08:23. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:44 kell 08:44. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 08:53 kell 08:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:14 kell 09:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 09:23 kell 09:23. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:44 kell 09:44. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 09:54 kell 09:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:14 kell 10:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 10:24 kell 10:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:34 kell 10:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 10:54 kell 10:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 10:55 kell 10:55. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:14 kell 11:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:25 kell 11:25. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:34 kell 11:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:54 kell 11:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 11:55 kell 11:55. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:14 kell 12:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:25 kell 12:25. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:34 kell 12:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:54 kell 12:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 12:55 kell 12:55. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:14 kell 13:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:25 kell 13:25. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:34 kell 13:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:54 kell 13:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 13:55 kell 13:55. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:14 kell 14:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 14:25 kell 14:25. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:34 kell 14:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 14:54 kell 14:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:54 kell 14:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:14 kell 15:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:24 kell 15:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:34 kell 15:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 15:54 kell 15:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:54 kell 15:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:14 kell 16:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:24 kell 16:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:34 kell 16:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 16:54 kell 16:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:54 kell 16:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:14 kell 17:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:24 kell 17:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:34 kell 17:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 17:54 kell 17:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:54 kell 17:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:14 kell 18:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:24 kell 18:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:34 kell 18:34. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 18:54 kell 18:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:54 kell 18:54. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:14 kell 19:14. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:23 kell 19:23. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:44 kell 19:44. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 19:53 kell 19:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:13 kell 20:13. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 20:23 kell 20:23. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:43 kell 20:43. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 20:53 kell 20:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:13 kell 21:13. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 21:23 kell 21:23. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:43 kell 21:43. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 21:53 kell 21:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 22:12 kell 22:12. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 22:41 kell 22:41. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 23:11 kell 23:11. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 23:41 kell 23:41. | 4 | Ringtee - Kummeli |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 05:10 kell 05:10. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 05:41 kell 05:41. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:12 kell 06:12. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:31 kell 06:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:32 kell 06:32. | 4 | Ringtee - Kummeli |
| 06:50 kell 06:50. | 4 | Ringtee - Kummeli |