| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:32 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:28 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:43 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 10:08 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 12:43 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:48 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:08 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:43 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:52 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 18:58 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Alveti ›
5100012-1