Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
06:33 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
08:29 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
08:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
10:09 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
12:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
13:09 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
15:09 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
16:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
16:53 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
17:59 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
18:59 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Röa ›
5100467-1