| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:33 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:29 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 10:09 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 12:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:49 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:09 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:44 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:53 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 18:59 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Röa ›
5100467-1