| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 07:25 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 09:01 E,N | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 09:16 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 10:17 E-R | 28A | Väätsa - Kultuurikeskus |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 13:16 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 14:33 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:53 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 17:16 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
| 17:43 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 19:31 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Röa ›
5100468-1