| 2 min | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 13:49 kell 13:49. | 93 | Tootsi - Tori - Pärnu |
| 14:44 kell 14:44. | 91-2 | Kaansoo - Vändra - Tootsi - Pärnu |
| 16:54 kell 16:54. | 91-3 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Kaansoo |
| 17:07 kell 17:07. | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 17:14 kell 17:14. | 333 | Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu |
| 19:07 kell 19:07. | 40 | Tootsi - Sindi - Pärnu - Sauga kool |
| 19:18 kell 19:18. | 48-1 | Tootsi - Suigu - Are - Pärnu |
| 19:57 kell 19:57. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Suurejõe |
| 20:39 kell 20:39. | 333 | Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu |
| 21:22 kell 21:22. | 94-3 | Pärnu - Tori - Tootsi - Vändra |
neljapäev 18.12.2025 |
| 06:12 kell 06:12. | 333 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla |
| 06:28 kell 06:28. | 98 | Vändra - Tootsi - Piistaoja - Tori - Vihtra - Vändra |
| 06:34 kell 06:34. | 93 | Tootsi - Tori - Pärnu |
| 07:08 kell 07:08. | 368 | Pärnu - Paide - Koeru - Rakvere |
| 07:23 kell 07:23. | 48-1 | Tootsi - Suigu - Are - Pärnu |
| 08:59 kell 08:59. | 91-3 | Vändra - Tootsi - Tori - Pärnu |
| 10:02 kell 10:02. | 333 | Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu |
| 10:04 kell 10:04. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra |
| 12:17 kell 12:17. | 91-1 | Pärnu - Tootsi - Vändra - Kaansoo |