| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 07:39 E-R | 16D | Türi- Püti- Türi |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus N. v.a. suvisel koolivaheajal Käigus L. v.a. suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 11:24 E-P | 348 | Rakvere - Paide - Pärnu |
| 13:24 N | 16E | Türi bussijaam-Laupa-Püti-Rassi |
Käigus L. v.a. suvisel koolivaheajal Käigus E.T.K.R. v.a. suvine koolivaheaeg Käigus N. v.a. suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 13:26 N | 16E | Türi bussijaam-Laupa-Püti-Rassi |
Käigus L. v.a. suvisel koolivaheajal Käigus E.T.K.R. v.a. suvine koolivaheaeg Käigus N. v.a. suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 15:24 E-P | 368 | Rakvere - Pärnu |
| 15:59 E-R | 20 | Tehnika - Türi bussijaam - Laupa - Kolu -Türi bussijaam |
Liin on käigus koolipäevadel Liin ei ole käigus riigipühadel | ||
| 16:00 E-R | 20 | Tehnika - Türi bussijaam - Laupa - Kolu -Türi bussijaam |
Liin on käigus koolipäevadel Liin ei ole käigus riigipühadel | ||
| 16:04 E-R | 16E | Türi bussijaam - Laupa - Püti - Rassi (nõude) |
Käigus L. v.a. suvisel koolivaheajal Käigus E.T.K.R. v.a. suvine koolivaheaeg Käigus N. v.a. suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 16:06 E-R | 16E | Türi bussijaam - Laupa - Püti - Rassi (nõude) |
Käigus L. v.a. suvisel koolivaheajal Käigus E.T.K.R. v.a. suvine koolivaheaeg Käigus N. v.a. suvisel koolivaheajal Kuva rohkem |
Laupa ›
5100235-1