| 16:15 kell 16:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 16:16 kell 16:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 16:28 kell 16:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 16:35 kell 16:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 16:36 kell 16:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 16:47 kell 16:47. | 39 | Linnapiir - Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
| 16:50 kell 16:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 16:56 kell 16:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 17:15 kell 17:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 17:16 kell 17:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 17:28 kell 17:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 17:35 kell 17:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 17:36 kell 17:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 17:50 kell 17:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 17:56 kell 17:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 18:15 kell 18:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 18:16 kell 18:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 18:28 kell 18:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 18:35 kell 18:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 18:36 kell 18:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 18:47 kell 18:47. | 39 | Linnapiir - Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
| 18:50 kell 18:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 18:56 kell 18:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 19:15 kell 19:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 19:16 kell 19:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 19:28 kell 19:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 19:36 kell 19:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 19:56 kell 19:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 20:15 kell 20:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 20:16 kell 20:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 20:28 kell 20:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 20:31 kell 20:31. | 25 | Audru kool - Veiko - Käreda - Mai - Haigla - Kuldne Kodu |
| 20:36 kell 20:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 20:56 kell 20:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 21:16 kell 21:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 21:28 kell 21:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 21:36 kell 21:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 21:56 kell 21:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 22:16 kell 22:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 22:36 kell 22:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 22:56 kell 22:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 23:16 kell 23:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
pühapäev 16.8.2026 |
| 00:00 kell 00:00. | 14A | Haigla - Merimetsa |
| 00:40 kell 00:40. | 14A | Haigla - Merimetsa |
| 01:20 kell 01:20. | 14A | Haigla - Merimetsa |
|
| 05:15 kell 05:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 05:36 kell 05:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 05:56 kell 05:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 06:15 kell 06:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 06:16 kell 06:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 06:36 kell 06:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 06:56 kell 06:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 07:15 kell 07:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 07:16 kell 07:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 07:20 kell 07:20. | 92-1 | |
| 07:35 kell 07:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 07:36 kell 07:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 07:56 kell 07:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 08:15 kell 08:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 08:16 kell 08:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 08:17 kell 08:17. | 94-2 | |
| 08:28 kell 08:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 08:35 kell 08:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 08:36 kell 08:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 08:50 kell 08:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 08:56 kell 08:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 09:15 kell 09:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 09:16 kell 09:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 09:28 kell 09:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 09:35 kell 09:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 09:36 kell 09:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 09:50 kell 09:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 09:56 kell 09:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 10:15 kell 10:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 10:16 kell 10:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 10:28 kell 10:28. | 2 | Haigla - Supelrand |
| 10:35 kell 10:35. | 13 | Tammiste aiand - Haigla - Oja - Vana-Sauga - Kalurihall |
| 10:36 kell 10:36. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 10:50 kell 10:50. | 25 | Haigla - Mai - Riia mnt. -Käreda - Audru kool |
| 10:56 kell 10:56. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 11:15 kell 11:15. | 17 | Vana-Sauga - Rannapark - Haigla - Savi - K-Kodu |
| 11:16 kell 11:16. | 14 | Haigla - Oja - Riia mnt - Papiniidu - Merimetsa |
| 11:28 kell 11:28. | 2 | Haigla - Supelrand |